СТОИМОСТЬ БЕТОНА — РБУ-1 Наро-Фоминск | ||||||||
№ п/п | Класс бетона | Цена без доставки за м³ | Цена с доставкой 5.0м³ миксером | Цена с доставкой 2.5м³ миксером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 10 км | До 20 км | До 30 км | До 10 км | До 20 км | До 30 км | |||
1. | В 7,5 (100) П4 F100 W2 | 3250,00 | 3600 | 3650 | 3700 | 3650 | 3700 | 3750 |
2. | В12,5 (150) П4 F150 W4 | 3350,00 | 3700 | 3750 | 3800 | 3750 | 3800 | 3850 |
3. | В 15 (200) П4 F150 W6 | 3550,00 | 3900 | 3950 | 4000 | 3950 | 4000 | 4050 |
4. | В 20 (250) П4 F 200 W8 | 3650,00 | 4000 | 4050 | 4100 | 4050 | 4100 | 4150 |
5. | В 22,5 (300) П4 F200 W8 | 3800,00 | 4150 | 4200 | 4250 | 4200 | 4250 | 4300 |
6. | В 25 (350) П4 F300 W10 | 4000,00 | 4350 | 4400 | 4450 | 4400 | 4450 | 4500 |
7. | В 30 (400) П4 F300 W12 | 4250,00 | 4600 | 4650 | 4700 | 4650 | 4700 | 4750 |
8. | В 35 (450) П4 F300 W12 | 5000,00 | 5350 | 5400 | 5450 | 5400 | 5450 | 5000 |
9. | В 40 (500) П4 F300 W12 | 5300,00 | 5650 | 5700 | 5750 | 5700 | 5750 | 5800 |
СТОИМОСТЬ БЕТОНА — РБУ-2 Внуково | ||||||||
№ п/п | Класс бетона | Цена без доставки за м³ | Цена с доставкой 5.0м³ миксером | Цена с доставкой 2.5м³ миксером | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 10 км | До 20 км | До 30 км | До 10 км | До 20 км | До 30 км | |||
1. | В 7,5 (100) П4 F100 W2 | 3400,00 | 3700 | 3750 | 3800 | 3800 | 3850 | 3900 |
2. | В12,5 (150) П4 F150 W4 | 3450,00 | 3750 | 3800 | 3850 | 3850 | 3900 | 3950 |
3. | В 15 (200) П4 F150 W6 | 3600,00 | 3900 | 3950 | 4000 | 4000 | 4050 | 4100 |
4. | В 20 (250) П4 F 200 W8 | 3800,00 | 4100 | 4150 | 4200 | 4200 | 4250 | 4300 |
5. | В 22,5 (300) П4 F200 W8 | 3900,00 | 4200 | 4250 | 4300 | 4300 | 4350 | 4400 |
6. | В 25 (350) П4 F300 W10 | 4000,00 | 4300 | 4350 | 4400 | 4400 | 4450 | 4500 |
7. | В 30 (400) П4 F300 W12 | 4200,00 | 4500 | 4550 | 4600 | 4600 | 4650 | 4700 |
8. | В 35 (450) П4 F300 W12 | 4700,00 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | 5150 | 5200 |
9. | В 40 (500) П4 F300 W12 | 5300,00 | 5500 | 5550 | 5600 | 5600 | 5650 | 5700 |
Примечания:
- Доставка продукции осуществляется автобетоносмесителями.
- При заказе менее 5м³ продукции, стоимость доставки составляет:
с РБУ-1 Наро-Фоминск: 1750 руб.- до 10км., 2000 руб. – до 20 км. и 2250 руб.- до 30 км.
с РБУ-2 Внуково: 1500 руб.- до 10км., 1750 руб. – до 20 км. и 2000 руб.- до 30 км. - При заказе менее 2,5м³ продукции, стоимость доставки составляет: 1000 руб.– до 10км., и 1125 руб.– до 20км. и 1250 руб.- до 30 км.
- Возможность и стоимость доставки продукции на расстояние свыше 30 км определяется отдельным договором.
- В стоимость доставки входит разгрузка автобетоносмесителя в течении 40 минут. При продолжительности разгрузки свыше 40 минут взимается дополнительная плата в размере 100 рублей за 10 минут разгрузки сверх нормативного времени.
- Если по прибытии на место встречи, установленное заказчиком, миксер оказывается невостребованным в течении одного часа, бетон сливается (утилизируется) без возмещения ущерба.
- Стоимость противоморозной добавки на 1м³ составляет: -5°С – 100руб., -10°С – 150руб., -15°С– 200руб.
Цены указаны с учетом НДС